Table of Contents
CS Pipe Flanges Trader, ASTM A694 Socket weld Flanges Manufacturers in Mumbai, Slip On Blind Flanges, Competitive Price of CS Slip on Flange,Ready Stock of Slip On Flange, Slip On SWRF Flanges, Slip On Reducing Flanges, Slip On Industrial Flanges, Largest Stockholder of CS Flanges in Mumbai, India.


Slip On Spectacle Blind Flanges Supplier in Mumbai, ANSI B16.5 Slip On Blind Flanges, Slip On Long Blind Flanges, ASME SA694 RTJ Flanges, Blind Flanges Stockist, Slip On Blind Flange, Buy CS Blind Flanges,Carbon Blind Flanges Dealer, Slip On Blind Flanges, Slip On Blind Flanges Wholesaler, Slip On SORF Flanges, India.
B16.5-Blind-150lb-300lb-600lb-900lb-1500lb-2500lb Blind Flanges Specification
Specifications | : | ASME B16.5 Blind Flanges |
Size | : | 1/2"NB TO 24"NB IN |
Flange Face Type | : | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
Class / Pressure | : | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Standard | : | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
Blind Flanges Production Range

Stainless Steel
- Stainless Steel 304 Blind Flanges
- SS 304L Raised Face Blind Flanges
- UNS S30400 Blind Flanges

High Nickel
- Inconel 600, 601 Raised Face Blind Flanges
- Nickel Alloy 200 Blind Flanges
- Titanium Grade 2 Blind Flanges

Carbon Steel
- UNS K03504 Blind Flanges
- LF3 Blind Flanges
- ASME B16.47 Carbon Steel Blind Flanges
Dimensions and Weights B16.5 Blind Flanges Class 150

ASME B16.5 Blind Flanges Class 150
SIZE | OD | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | Raised Face Thickness (T) | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3.50" | 2.38" | 1.38" | .063" | .44" | .38" | .62" | 4 |
3/4" | 3.88" | 2.75" | 1.69" | .063" | .50" | .44" | .62" | 4 |
1" | 4.25" | 3.12" | 2.00" | .063" | .56" | .50" | .62" | 4 |
1-1/4" | 4.62" | 3.50" | 2.50" | .063" | .62" | .56" | .62" | 4 |
1-1/2" | 5.00" | 3.88" | 2.88" | .063" | .68" | .62" | .62" | 4 |
2" | 6.00" | 4.75" | 3.62" | .063" | .75" | .69" | .75" | 4 |
2-1/2" | 7.00" | 5.50" | 4.12" | .063" | .88" | .82" | .75" | 4 |
3" | 7.50" | 6.00" | 5.00" | .063" | .94" | .88" | .75" | 4 |
3-1/2" | 8.50" | 7.00" | 5.50" | .063" | .94" | .88" | .75" | 8 |
4" | 9.00" | 7.50" | 6.19" | .063" | .94" | .88" | .75" | 8 |
5" | 10.00" | 8.50" | 7.31" | .063" | .94" | .88" | .88" | 8 |
6" | 11.00" | 9.50" | 8.50" | .063" | 1.00" | .94" | .88" | 8 |
8" | 13.50" | 11.75" | 10.62" | .063" | 1.12" | 1.06" | .88" | 8 |
10" | 16.00" | 14.25" | 12.75" | .063" | 1.19" | 1.13" | 1.00" | 12 |
12" | 19.00" | 17.00" | 15.00" | .063" | 1.25" | 1.19" | 1.00" | 12 |
14" | 21.00" | 18.75" | 16.25" | .063" | 1.38" | 1.32" | 1.12" | 12 |
16" | 23.50" | 21.25" | 18.50" | .063" | 1.44" | 1.38" | 1.12" | 16 |
18" | 25.00" | 22.75" | 21.00" | .063" | 1.56" | 1.50" | 1.25" | 16 |
20" | 27.50" | 25.00" | 23.00" | .063" | 1.69" | 1.63" | 1.25" | 20 |
22" | 29.50" | 27.25" | 25.25" | .063" | 1.81" | 1.75" | 1.38" | 20 |
24" | 32.00" | 29.50" | 27.25" | .063" | 1.88" | 1.82" | 1.38" | 20 |
Dimensions and Weights B16.5 Blind Flanges Class 300

ASME B16.5 Blind Flanges Class 300
SIZE | OD | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | Raised Face Thickness (T) | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3.75" | 2.62" | 1.38" | .063" | 0.56" | 0.50" | 0.62" | 4 |
3/4" | 4.62" | 3.25" | 1.69" | .063" | 0.62" | .056" | 0.75" | 4 |
1" | 4.88" | 3.50" | 2.00" | .063" | 0.69" | 0.63" | 0.75" | 4 |
1-1/4" | 5.25" | 3.88" | 2.50" | .063" | 0.75" | 0.69" | 0.75" | 4 |
1-1/2" | 6.12" | 4.50" | 2.88" | .063" | 0.81" | 0.75" | 0.88" | 4 |
2" | 6.50" | 5.00" | 3.62" | .063" | 0.88" | 0.82" | 0.75" | 8 |
2-1/2" | 7.50" | 5.88" | 4.12" | .063" | 1.00" | 0.94" | 0.88" | 8 |
3" | 8.25" | 6.62" | 5.00" | .063" | 1.12" | 1.06" | 0.88" | 8 |
3-1/2" | 9.00" | 7.25" | 5.50" | .063" | 1.19" | 1.13" | 0.88" | 8 |
4" | 10.00" | 7.88" | 6.19" | .063" | 1.25" | 1.19" | 0.88" | 8 |
5" | 11.00" | 9.25" | 7.31" | .063" | 1.38" | 1.32" | 0.88" | 8 |
6" | 12.50" | 10.62" | 8.50" | .063" | 1.44" | 1.38" | 0.88" | 12 |
8" | 15.00" | 13.00" | 10.62" | .063" | 1.62" | 1.56" | 1.00" | 12 |
10" | 17.50" | 15.25" | 12.75" | .063" | 1.88" | 1.82" | 1.12" | 16 |
12" | 20.50" | 17.75" | 15.00" | .063" | 2.00" | 1.94" | 1.25" | 16 |
14" | 23.00" | 20.25" | 16.25" | .063" | 2.12" | 2.06" | 1.25" | 20 |
16" | 25.50" | 22.50" | 18.50" | .063" | 2.25" | 2.19" | 1.38" | 20 |
18" | 28.00" | 24.75" | 21.00" | .063" | 2.38" | 2.32" | 1.38" | 24 |
20" | 30.50" | 27.00" | 23.00" | .063" | 2.50" | 2.44" | 1.38" | 24 |
22" | 33.00" | 29.25" | 25.25" | .063" | 2.63" | 2.57" | 1.63" | 24 |
24" | 36.00" | 32.00" | 27.25" | .063" | 2.75" | 2.69" | 1.62" | 24 |
Dimensions and Weights B16.5 Blind Flanges Class 600

ASME B16.5 Blind Flanges Class 600
SIZE | OD | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | Raised Face Thickness (T) | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3.75" | 2.62" | 1.38" | .250" | 0.81" | 0.56" | 0.62" | 4 |
3/4" | 4.62" | 3.25" | 1.69" | .250" | 0.87" | 0.62" | 0.75" | 4 |
1" | 4.88" | 3.50" | 2.00" | .250" | 0.94" | 0.69" | 0.75" | 4 |
1-1/4" | 5.25" | 3.88" | 2.50" | .250" | 1.06" | 0.81" | 0.75" | 4 |
1-1/2" | 6.12" | 4.50" | 2.88" | .250" | 1.13" | 0.88" | 0.88" | 4 |
2" | 6.50" | 5.00" | 3.62" | .250" | 1.25" | 1.00" | 0.75" | 8 |
2-1/2" | 7.50" | 5.88" | 4.12" | .250" | 1.37" | 1.12" | 0.88" | 8 |
3" | 8.25" | 6.62" | 5.00" | .250" | 1.50" | 1.25" | 0.88" | 8 |
3-1/2" | 9.00" | 7.25" | 5.50" | .250" | 1.63" | 1.38" | 1.00" | 8 |
4" | 10.75" | 8.50" | 6.19" | .250" | 1.75" | 1.5" | 1.00" | 8 |
5" | 13.00" | 10.50" | 7.31" | .250" | 2.00" | 1.75" | 1.12" | 8 |
6" | 14.00" | 11.50" | 8.50" | .250" | 2.13" | 1.88" | 1.12" | 12 |
8" | 16.50" | 13.75" | 10.62" | .250" | 2.44" | 2.19" | 1.25" | 12 |
10" | 20.00" | 17.00" | 12.75" | .250" | 2.75" | 2.50" | 1.38" | 16 |
12" | 22.00" | 19.25" | 15.00" | .250" | 2.87" | 2.62" | 1.38" | 20 |
14" | 23.75" | 20.75" | 16.25" | .250" | 3.00" | 2.75" | 1.50" | 20 |
16" | 27.00" | 23.75" | 18.50" | .250" | 3.25" | 3.00" | 1.62" | 20 |
18" | 29.25" | 25.75" | 21.00" | .250" | 3.50" | 3.25" | 1.75" | 20 |
20" | 32.00" | 28.50" | 23.00" | .250" | 3.75" | 3.50" | 1.75" | 24 |
22" | 34.25" | 30.63" | 25.25" | .250" | 4.00" | 3.75" | 1.75" | 24 |
24" | 37.00" | 33.00" | 27.25" | .250" | 4.25" | 4.00" | 2.00" | 24 |
Dimensions and Weights B16.5 Blind Flanges Class 900

ASME B16.5 Blind Flanges Class 900
NOM PIPE SIZE | OD | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | Raised Face Thickness (T) | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3" | 9.50" | 7.50" | 5.00" | .250" | 1.75" | 1.50" | 1.00" | 8 |
4" | 11.50" | 9.25" | 6.19" | .250" | 2.00" | 1.75" | 1.25" | 8 |
5" | 13.75" | 11.00" | 7.31" | .250" | 3.25" | 3.00" | 1.38" | 8 |
6" | 15.00" | 12.50" | 8.50" | .250" | 2.44" | 2.19" | 1.25" | 12 |
8" | 18.50" | 15.50" | 10.63" | .250" | 2.75" | 2.50" | 1.50" | 12 |
10" | 21.50" | 18.50" | 12.75" | .250" | 3.00" | 2.75" | 1.50" | 16 |
12" | 24.00" | 21.00" | 15.00" | .250" | 3.38" | 3.13" | 1.50" | 20 |
14" | 25.25" | 22.00" | 16.25" | .250" | 3.63" | 3.38" | 1.63" | 20 |
16" | 27.75" | 24.25" | 18.50" | .250" | 3.75" | 3.50" | 1.75" | 20 |
18" | 31.00" | 27.00" | 21.00" | .250" | 4.25" | 4.00" | 2.00" | 20 |
20" | 33.75" | 29.50" | 23.00" | .250" | 4.50" | 4.25" | 2.13" | 20 |
24" | 41.00" | 35.50" | 27.25" | .250" | 5.75" | 5.50" | 2.63" | 20 |
Dimensions and Weights B16.5 Blind Flanges Class 1500

ASME B16.5 Blind Flanges Class 1500
NOM PIPE SIZE | OD | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | Raised Face Thickness (T) | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 4.75" | 3.25" | 1.38" | .250" | 1.13" | 0.88" | 0.88" | 4 |
3/4" | 5.13" | 3.50" | 1.69" | .250" | 1.25" | 1.00" | 0.88" | 4 |
1" | 5.88" | 4.00" | 2.00" | .250" | 1.38" | 1.13" | 1.00" | 4 |
1-1/4" | 6.25" | 4.38" | 2.50" | .250" | 1.38" | 1.13" | 1.00" | 4 |
1-1/2" | 7.00" | 4.88" | 2.88" | .250" | 1.50" | 1.25" | 1.13" | 4 |
2" | 8.50" | 6.50" | 3.63" | .250" | 1.75" | 1.50" | 1.00" | 8 |
2-1/2" | 9.63" | 7.50" | 4.13" | .250" | 1.88" | 1.63" | 1.13" | 8 |
3" | 10.50" | 8.00" | 5.00" | .250" | 2.13" | 1.88" | 1.25" | 8 |
4" | 12.25" | 9.50" | 6.19" | .250" | 2.38" | 2.13" | 1.38" | 8 |
5" | 14.75" | 11.50" | 7.31" | .250" | 3.13" | 2.88" | 1.63" | 8 |
6" | 15.50" | 12.50" | 8.50" | .250" | 3.50" | 3.25" | 1.50" | 12 |
8" | 19.00" | 15.50" | 10.63" | .250" | 3.88" | 3.63" | 1.75" | 12 |
10" | 23.00" | 19.00" | 12.75" | .250" | 4.50" | 4.25" | 2.00" | 12 |
12" | 26.50" | 22.50" | 15.00" | .250" | 5.13" | 4.88" | 2.13" | 16 |
14" | 29.50" | 25.00" | 16.25" | .250" | 5.50" | 5.25" | 2.38" | 16 |
16" | 32.50" | 27.75" | 18.50" | .250" | 6.00" | 5.75" | 2.63" | 16 |
18" | 36.00" | 30.50" | 21.00" | .250" | 6.63" | 6.38" | 2.88" | 16 |
20" | 38.75" | 32.75" | 23.00" | .250" | 7.25" | 7.00" | 3.13" | 16 |
24" | 46.00" | 39.00" | 27.25" | .250" | 8.25" | 8.00" | 3.63" | 16 |
Dimensions and Weights B16.5 Blind Flanges Class 2500

ASME B16.5 Blind Flanges Class 2500
NOM PIPE SIZE | OD | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | Raised Face Thickness (T) | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 5.25" | 3.50" | 1.38" | .250" | 1.44" | 1.19" | 0.88" | 4 |
3/4" | 5.50" | 3.75" | 1.69" | .250" | 1.50" | 1.25" | 0.88" | 4 |
1" | 6.25" | 4.25" | 2.00" | .250" | 1.63" | 1.38" | 1.00" | 4 |
1-1/4" | 7.25" | 5.13" | 2.50" | .250" | 1.75" | 1.50" | 1.13" | 4 |
1-1/2" | 8.00" | 5.75" | 2.88" | .250" | 2.00" | 1.75" | 1.25" | 4 |
2" | 9.25" | 6.75" | 3.63" | .250" | 2.25" | 2.00" | 1.13" | 8 |
2-1/2" | 10.50" | 7.75" | 4.13" | .250" | 2.50" | 2.25" | 1.25" | 8 |
3" | 12.00" | 9.00" | 5.00" | .250" | 2.88" | 2.63" | 1.38" | 8 |
4" | 14.00" | 10.75" | 6.19" | .250" | 3.25" | 3.00" | 1.63" | 8 |
5" | 16.50" | 12.75" | 7.31" | .250" | 3.88" | 3.63" | 1.88" | 8 |
6" | 19.00" | 14.50" | 8.50" | .250" | 4.50" | 4.25" | 2.13" | 8 |
8" | 21.75" | 17.25" | 10.63" | .250" | 5.25" | 5.00" | 2.13" | 12 |
10" | 26.50" | 21.25" | 12.75" | .250" | 6.75" | 6.50" | 2.63" | 12 |
12" | 30.00" | 24.38" | 15.00" | .250" | 7.50" | 7.25" | 2.88" | 12 |
Price List Blind Flanges
Price List | |
B16.5-Blind-150lb-300lb-600lb-900lb-1500lb-2500lb Blind Flanges | US / Metric Ton (FOB Price) on request |
B16.5-Blind-150lb-300lb-600lb-900lb-1500lb-2500lb Blind Flanges | US / Metric Ton (FOB Price) on request |
B16.5-Blind-150lb-300lb-600lb-900lb-1500lb-2500lb Blind Flanges | US / Metric Ton (FOB Price) on request |
B16.5-Blind-150lb-300lb-600lb-900lb-1500lb-2500lb Blind Flanges | US / Metric Ton (FOB Price) on request |
Available Stocks of Blind Flanges
Preview | Products | UNS | DIN |
---|---|---|---|
![]() |
Stainless Steel Blind Flanges | UNS S30400, S30403, S31600, S31603 Blind Flanges | 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404 Blind Flanges |
![]() |
Duplex / Super Duplex Steel Blind Flanges | UNS S31803, S32205, SAF-2205, S32750, S32760, SAF-2507 Blind Flanges | 1.4462, 1.4410 Blind Flanges |
![]() |
Copper Nickel Blind Flanges | UNS C70600, C71500 Blind Flanges | 2.0872, 2.0882 Blind Flanges |
![]() |
Alloy Steel Blind Flanges | UNS K41545, K90941, K11597, K21590 Blind Flanges | 1.7362, 1.7386, 1.7335, 1.7380 Blind Flanges |
Standard Blind Flanges
American Steel Blind Flanges Standard | |
Standard Code | Standard Name |
ANSI ASME SA-182 | Blind Flanges |
ANSI ASME B16.5 | Blind Flanges , sortj, soff, rfso flange |
ASME – B 16.36 | Blind Flanges |
Application Of Blind Flanges
We make sure that our every product is made of high quality raw material. We thoroughly test each and every product before dispatching it to our customers. one of the most trusted manufacturers and suppliers of fasteners and bolts which are applicable in various industries.
- Power Generation Industries
- Food Processing Industries
- Oil & Gas Industries
- Sugar Industries
- Petrochemical Industries


Testing Of Blind Flanges
We known for its accurate and perfect dimensions. We thoroughly test all our products before shipping them to the customers. We carry out destructive as well as non-destructive tests on all our products.
- Eddy Current Examining
- Power Generation Industries
- Hydrostatic Analysis
- Positive Material Recognition
- Pitting Protection Test
Packing Of Blind Flanges
We uses the most safest and the most effective ways of packaging for all types of deliveries. We pack our goods in various ways such as:
- Wooden Boxes
- Wooden Pallets
- Shrink-Wrapped
- Carton Boxes
- Wooden Boxes

Cities We Delivered Blind Flanges
Jamshedpur, Rajkot, Lahore, Geoje-si, Jakarta, Kolkata, Gimhae-si, Vung Tau, Karachi, Istanbul, Manama, Kuwait City, Howrah, Hanoi, Hong Kong, New Delhi, Calgary, Ranchi, Muscat, Hyderabad, Mumbai, Moscow, Kuala Lumpur, Nashik, Busan, Ho Chi Minh City, Singapore, Aberdeen, Algiers, Cairo, Chandigarh, Dallas, Milan, Ahmedabad, Houston, Ulsan, Visakhapatnam, Colombo, New York, Chennai, Toronto, Brisbane, Petaling Jaya, Jaipur, Navi Mumbai, Atyrau, Jeddah, Secunderabad, Kanpur, Gurgaon, Bangkok, Indore, Rio de Janeiro, Montreal, Al Khobar
Country We Delivered Blind Flanges
Poland, Thailand, Gabon, India, Tibet, Australia, Nigeria, Angola, Sri Lanka, Libya, Hong Kong, Mexico, Kuwait, Switzerland, Bhutan, Bulgaria, Nepal, Singapore, China, Kenya, Croatia, Japan, Sweden, Trinidad & Tobago,Tunisia, Egypt, France, Bolivia, Peru, Mexico, United Kingdom, Austria, Portugal, United Arab Emirates, Jordan, Ecuador, Nigeria, Chile, Czech Republic, Philippines, Iran, Chile, Netherlands, Canada, Namibia, Norway, Puerto Rico, Yemen, Romania, Mongolia, Brazil, Costa Rica, South Korea, Finland, Lithuania, Italy, Qatar, Colombia, Russia, Lebanon